
- NANO
- Teknologi Kami Notice: Undefined offset: 3 in /home/host/nanoin22/www/html/_skin/layout/inc_navigation_middle.php on line 86
인재채용Teknologi Kami
Penyebab materi partikulat halus (PM 2,5) terutama:
karena NOx (Nitrogen oksida) di atmosfer.
NANO adalah spesialis dalam
produksi katalis SCR DeNOx untuk membersihkan nitrogen oksida.
Apa itu Nitrogen oksida (NOx)?
Nitrogen oksida (NOx)
Nitrogen oksida adalah senyawa kimia yang terdiri dari nitrogen dan oksigen, dan ditemukan dalam komponen gas buang.
Ini adalah polutan udara khas yang bereaksi dengan air di udara, senyawa organik yang mudah menguap, dll.,
serta menyebabkan hujan asam dan kabut asap fotokimia yang berbahaya bagi ekosistem kehidupan.
Proses nitrogen oksida
menjadi materi partikulat (PM2,5)
Nitrogen oksida (NO, NO2) yang dihasilkan selama berbagai proses pembakaran bereaksi dengan ozon (O3) di atmosfer menghasilkan asam (HNO3), yang bereaksi dengan amonia (NH3) di atmosfer menjadi amonium nitrat (NH4NO3). Amonium nitrat (NH4NO3) adalah partikel dan debu yang sangat halus, karsinogen tingkat satu yang memiliki efek berbahaya bagi kesehatan kita.
Proses penghilangan nitrogen oksida oleh katalis NANO
Katalis SCR tipe Sarang Madu NANO
Reaksi DeNOx Besar
NOx dalam aliran gas buang diubah menjadi nitrogen dan uap air yang tidak berbahaya bagi lingkungan berkat reaksi dengan NH3 saat melewati lapisan katalis NANO yang dipasang di reaktor SCR.
-
Daya saing NANO
NANO adalah perusahaan yang terdaftar di KOSDAQ.
NANO adalah perusahaan yang didukung oleh penelitian dan pengembangan yang kuat. -
Keunggulan NANO
Perusahaan nomor 1 di Korea yang menghilangkan debu halus Pemasok Katalis SCR untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas nomor 1 di Korea.
Pemasok Katalis SCR untuk Kapal nomor 1 di Dunia. -
Perusahaan Global NANO
NANO mengoperasikan empat pabrik di Korea, Tiongkok, dan Spanyol serta kantor penjualan di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Tiongkok. -
Keahlian NANO
Sertifikasi
Paten
Sertifikasi
| Sertifikasi | Nama sertifikasi | Otoritas sertifikasi |
|---|---|---|
| ISO 9001 | Desain, Pengembangan, Pembuatan Katalis Keramik Bahan dan Pembentukan Produk untuk Pemurnian Udara. | Kiwa Cermet |
| ISO 14001 | Desain, Pengembangan, Pembuatan Katalis Keramik Bahan dan Pembentukan Produk untuk Pemurnian Udara. | Kiwa Cermet |
| ISO 45001 | Pengembangan, produksi, serta layanan katalis SCR dan pencetakan produk | Kiwa Cermet |
| Sertifikat Produk Unggulan Baru (NEP) | Bubuk TiO2 mengandung tungsten oksida untuk katalis DeNOx SCR | Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Energi |
| Sertifikat Produk Unggulan Baru (NEP) | Pembawa katalis untuk katalis SCR DeNOx | Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Energi |
| Sertifikat Produk Unggulan Baru (NEP) | Katalis SCR DeNOx Pelat | Kementerian Pengetahuan Ekonomi (MKE) |
| Sertifikat Teknologi Baru Korea (KT) | Teknologi proses ekstrusi pembawa keramik dengan menggunakan titanium oksida sebagai bahan utama | Kementerian Sains dan Teknologi |
| Sertifikat Kinerja (EP) | Katalis SCR (serial NH) | Administrasi Usaha Kecil dan Menengah |
| Bebas REACH SVHC | Sertifikasi Bebas SVHC Sistem Manajemen Zat Kimia Baru (REACH) UE | KTR |
| Sertifikat pemeliharaan SCR | Perusahaan pemeliharaan SCR untuk lima perusahaan listrik Korea | Lima perusahaan listrik Korea |
| INNO-BIZ | Terpilih sebagai usaha kecil dan menengah yang inovatif di bidang teknologi | Administrasi Usaha Kecil dan Menengah |
| Konfirmasi Perusahaan Bisnis Ventura | Perusahaan Investasi Ventura | Asosiasi Modal Ventura Korea |
| Sertifikat lembaga penelitian afiliasi Perusahaan | Sertifikasi lembaga penelitian afiliasi Perusahaan | Institut Kemajuan Teknologi Korea |
| Sertifikat Perusahaan Teknologi Unggul | Terpilih sebagai Perusahaan Teknologi Unggul | Korporasi Keuangan Teknologi Korea |
| Konfirmasi perusahaan khusus suku cadang dan material | Bersertifikat sebagai perusahaan khusus suku cadang dan material | Kementerian Pengetahuan Ekonomi (MKE) |
| Sertifikat Pendaftaran Pengembangan Produk Pilihan | Katalis SCR DeNOx (Aplikasi pembangkit listrik tenaga LNG) | Korea Middle Power Co., Ltd. |
| Sertifikat eksportir yang disetujui untuk produk khusus | Sertifikat eksportir yang disetujui untuk produk khusus | Departemen Bea dan Cukai Daegu |
| Sertifikat Kinerja Unggul (EP) | Katalis SCR (serial NP) | Kementerian UKM dan Startup |
Paten
| Nomor Registrasi | Tanggal Registrasi | Nama Paten | Negara | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| US6306361 | 2001.10.23 | Metode untuk memproduksi bubuk titanium dioksida fotokatalitik | Amerika Serikat | Terdaftar |
| 10-0335068 | 2002.04.19 | Metode untuk melapiskan bahan pelumas pada bagian subfaceofslide untuk ketahanan konsumsi | Korea | Terdaftar |
| 10-0430405 | 2004.04.23 | Metode produksi bubuk titanium dioksida untuk fotokatalis. | Korea | Terdaftar |
| CN1189400C | 2005.02.16 | 制备光催化的二氧化钛粉末的方法 | Tiongkok | Terdaftar |
| 10-0564136 | 2006.03.20 | Metode untuk memproduksi partikel titanium oksida dan metode untuk memproduksi lapisan tipis titanium oksida dengan menggunakan metode yang sama | Korea | Terdaftar |
| 10-0575555 | 2006.04.25 | Metode pembentukan bahan katode baterai sekunder litium | Korea | Terdaftar |
| 10-0641694 | 2006.10.26 | Metode produksi titania untuk pembentukan ekstrusi katalis De-NOx | Korea | Terdaftar |
| 10-1042018 | 2011.06.09 | Metode produksi bubuk titanium dioksida densitas tinggi untuk katalis de-NOx | Korea | Terdaftar |
| 10-1226993 | 2013.01.22 | Metode dan alat untuk mengukur efisiensi konversi SCR | Korea | Terdaftar |
| 10-1246271 | 2013.03.15 | Metode daur ulang limbah katalis denitrifikasi | Korea | Terdaftar |
| 10-1271105 | 2013.05.29 | Metode daur ulang katalis | Korea | Terdaftar |
| 10-1308496 | 2013.09.09 | Metode pembuatan katalis sarang madu | Korea | Terdaftar |
| 10-1659818 | 2016.09.20 | Metode pembuatan katalis reduksi katalitik selektif jenis pelat untuk deNOx dan katalis reduksi katalitik selektif jenis pelat | Korea | Terdaftar |
| 10-1700433 | 2017.01.20 | Titanium dioksida nanokomposit untuk Reduksi Katalitik Selektif Jenis Pelat | Korea | Terdaftar |
| 10-1724233 | 2017.03.31 | Katrij jenis lembaran yang memiliki kemampuan bentuk yang sangat baik dan alat pengurang polusi udara menggunakan yang sama | Korea | Terdaftar |
| 30-0919317 | 2017.08.11 | Pembawa katalis untuk mengurangi gas berbahaya | Korea | Terdaftar |
| 10-1791332 | 2017.10.23 | Perangkat uji ketahanan aus katalis | Korea | Terdaftar |
| 10-1909231 | 2018.10.11 | Alat untuk produksi katrij katalis untuk reduksi katalitik selektif dan metode yang sama | Korea | Terdaftar |
| 10-1952314 | 2019.02.20 | Metode manufaktur dan pembawa katalis dari katrij katalis reduksi katalitik selektif heksagonal berlapis | Korea | Terdaftar |
| 10-2019-0097605 | 2019.08.09 | Struktur katalis reduksi katalitik selektif berkekuatan tinggi dan metode manufaktur terkait | Korea | Penerapan |
| 10-2045520 | 2019.11.11 | Termasuk sistem manufaktur mesin penekuk rol katalis reduksi katalitik selektif jenis pelat | Korea | Terdaftar |
