
- NANO
- Nuestra tecnología Notice: Undefined offset: 3 in /home/host/nanoin22/www/html/_skin/layout/inc_navigation_middle.php on line 86
La causa generadora de materia particulada fina (PM 2,5)
se debe principalmente a los NOx (óxidos de nitrógenos) en la atmósfera.
NANO se especializa en
la fabricación de catalizadores SCR DeNox para eliminar los óxidos de nitrógeno.
¿Qué son los óxidos de nitrógeno (NOx)?
Óxidos de nitrógeno (NOx)
El óxido de nitrógeno es un compuesto químico que consta de oxígeno e hidrógeno y se encuentra en los componentes de los gases de escape.
Es un contaminante atmosférico típico que reacciona con el agua del aire, los compuestos orgánicos volátiles, etc.
y que causa lluvia ácida y esmog fotoquímico, los cuales son muy dañinos para el ecosistema viviente.
El proceso por el cual el óxido de nitrógeno se convierte en materia particulada fina (PM2.5)
:Los óxidos de nitrógeno (NO, NO2) que se generan en diversos procesos de combustión reaccionan con el ozono (O3) de la atmósfera y producen ácido nítrico (HNO3). Posteriormente, se convierte en nitrato de amonio (NH4NO3) al reaccionar con el amoníaco (NH3), que es una sustancia alcalina atmosférica.
Proceso por el cuál el catalizador NANO elimina los óxidos de nitrógeno
Catalizador en panal tipo SCR de NANO
Principal reacción DeNOx
El NOx en la corriente de gases de escape se convierte en nitrógeno inofensivo para el medio ambiente y vapor de agua al reaccionar con NH3 al pasar por la capa de catalizador NANO instalado en un reactor SCR.
-
Competitividad de NANO
NANO es una empresa que cotiza en KOSDAQ.
NANO es un compañía muy orientada hacia la I+D. -
Excelencia de NANO
La empresa n.º 1 que contribuye a eliminar la materia particulada fina en Corea Proveedor n.º 1 de Corea de catalizadores SCR para centrales térmicas.
Proveedor n.º 1 del mundo de catalizadores SCR marinos. -
NANO es una empresa global
NANO cuenta con cuatro fábricas en Corea, China y España y dirige la oficina de ventas en Estados Unidos, Europa, Japón y China. -
Especializaciones de NANO
Certificados
Patentes
Certificados
| Certificados | Nombre de la certificación | Autoridad certificadora |
|---|---|---|
| ISO 9001 | Diseño, desarrollo, fabricación de catalizadores de cerámica de material y productos de formación para la purificación del aire. | Kiwa Cermet |
| ISO 14001 | Diseño, desarrollo, fabricación de catalizadores de cerámica de material y productos de formación para la purificación del aire. | Kiwa Cermet |
| ISO 45001 | Desarrollo, producción y servicio de catalizadores SCR y productos de moldeo | Kiwa Cermet |
| Certificado de producto nuevo y excelente (NEP) | TiO2 en polvo con óxido de tungsteno para el catalizador DeNOx SCR | Ministro de Comercio, Industria y Energía |
| Certificado de producto nuevo y excelente (NEP) | Portador de catalizador para catalizador DeNOx SCR | Ministro de Comercio, Industria y Energía |
| Certificado de producto nuevo y excelente (NEP) | Catalizador de placa SCR DeNOx | Ministerio de Comercio Industria y Energía |
| Certificado de Nueva Tecnología de Corea (KT) | Tecnología de proceso de extrusión de soportes cerámicos con óxido de titanio como material principal | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| Certificado de Rendimiento (EP) | Catalizador SCR (serie NH) | Administración de Pequeñas y Medianas Empresas |
| Libre de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) según la regulación REACH | Nuevo sistema de gestión de sustancias químicas de la UE (REACH) Certificación libre de SVHC | KTR |
| Certificados de mantenimiento de SCR | Empresa de mantenimiento de SCR para cinco compañías eléctricas coreanas | Cinco compañías eléctricas coreanas |
| INNO-BIZ | Seleccionada como Pequeña y Mediana Empresa tecnológicamente innovadora | Administración de Pequeñas y Medianas Empresas |
| Confirmación de Empresa de Emprendimiento | Empresa de Emprendimiento | Asociación Coreana de Capital de Riesgo |
| Certificado de instituto de investigación afiliado a la empresa | Certificado de instituto de investigación afiliado a la empresa | Instituto Coreano para el Avance de la Tecnología |
| Certificado de Empresa de Tecnología Excelente | Seleccionada como empresa de tecnología excelente | Corporación Financiera de Tecnología de Corea |
| Compañía especializada en la confirmación de piezas y material | Certificado como empresa especializada en piezas y material | Ministerio de Comercio Industria y Energía |
| Certificado de registro de desarrollo para producto selecto | Catalizador SCR DeNOx (aplicación en centrales de GNL) | Korea Middle Power Co., Ltd. |
| Certificado de exportador aprobado específico del producto | Certificado de exportador aprobado específico del producto | Aduanas de Daegu |
| Certificado de Excelente Desempeño (EP) | Catalizador SCR (serie NP) | Ministerio de Pymes y Empresas Emergentes |
Patentes
| N.° de registro | Fecha | Nombre de las patentes | País | Nota |
|---|---|---|---|---|
| US6306361 | 2001.10.23 | Método para la fabricación de polvo de dióxido de titanio fotocatalítico | EE. UU. | Registro |
| 10-0335068 | 2002.04.19 | Método de fabricación de polvo de dióxido de titanio para fotocatalizador. | Corea | Registro |
| 10-0430405 | 2004.04.23 | Manufacturing method of titanium dioxide powder for photocatalyst. | Corea | Registro |
| CN1189400C | 2005.02.16 | 制备光催化的二氧化钛粉末的方法 | China | Registro |
| 10-0564136 | 2006.03.20 | Método para producir una partícula de óxido de titanio y método para producir una capa fina de óxido de titanio utilizando la misma | Corea | Registro |
| 10-0575555 | 2006.04.25 | método para la formación de material catódico de batería secundaria de litio | Corea | Registro |
| 10-0641694 | 2006.10.26 | Método de fabricación de titanio para la formación por extrusión del catalizador De-NOx | Corea | Registro |
| 10-1042018 | 2011.06.09 | Método de fabricación de polvo de dióxido de titanio de alta densidad para catalizador de-NOx | Corea | Registro |
| 10-1226993 | 2013.01.22 | Método y aparato para medir la eficiencia de conversión del SCR | Corea | Registro |
| 10-1246271 | 2013.03.15 | Método de reciclaje de residuos de catalizadores de desnitrificación | Corea | Registro |
| 10-1271105 | 2013.05.29 | Método de reciclaje de un catalizador | Corea | Registro |
| 10-1308496 | 2013.09.09 | Métodos de fabricación de un catalizador en forma de panal | Corea | Registro |
| 10-1659818 | 2016.09.20 | Método de fabricación del catalizador de reducción selectiva de tipo placa para deNOx y el catalizador de reducción catalítica selectiva de tipo placa | Corea | Registro |
| 10-1700433 | 2017.01.20 | Nanocompuestos de dióxido de titanio para la reducción catalítica selectiva de tipo placa | Corea | Registro |
| 10-1724233 | 2017.03.31 | Cartucho tipo lámina con excelente conformabilidad y aparato reductor de la contaminación atmosférica que utiliza el mismo | Corea | Registro |
| 30-0919317 | 2017.08.11 | Portador de catalizador para reducir los gases nocivos | Corea | Registro |
| 10-1791332 | 2017.10.23 | Dispositivo de prueba de resistencia al desgaste de los catalizadores | Corea | Registro |
| 10-1909231 | 2018.10.11 | Aparato para fabricar un cartucho de catalizador para la reducción catalítica selectiva y método del mismo | Corea | Registro |
| 10-1952314 | 2019.02.20 | Método de fabricación y portador del catalizador de capas hexagonales de reducción catalítica selectiva | Corea | Registro |
| 10-2019-0097605 | 2019.08.09 | Estructura del catalizador de reducción catalítica selectiva de alta resistencia y método de fabricación relacionado | Corea | Application |
| 10-2045520 | 2019.11.11 | Incluyendo un sistema de fabricación de máquinas dobladoras de rodillos para catalizadores tipo placas selecto de reducción catalítica | Corea | Registro |
