
- NANO
- Unsere Technologie Notice: Undefined offset: 3 in /home/host/nanoin22/www/html/_skin/layout/inc_navigation_middle.php on line 86
Die Ursache von Feinstaub (PM2,5) ist hauptsächlich auf
NOx (Stickoxide) in der Atmosphäre zurückzuführen.
NANO ist spezialisiert auf die Herstellung von SCR-DeNOx-Katalysatoren zur Abscheidung von Stickoxiden.
Was sind Stickoxide (NOx)?
Stickoxide (NOx)
Stickoxid ist eine chemische Verbindung, die aus Stickstoff und Sauerstoff besteht und in Abgasbestandteilen enthalten ist.
Es ist ein typischer Luftschadstoff, der mit Wasser in der Luft, flüchtigen organischen Verbindungen usw.
reagiert und sauren Regen und photochemischen Smog verursacht, die schädlich für das Ökosystem sind.
Der Prozess, bei dem Stickoxide zu Feinstaub (PM 2,5) werden
Stickoxide (NO, NO2), die bei verschiedenen Verbrennungsprozessen entstehen, reagieren in der Atmosphäre mit Ozon (O3) und erzeugen Salpetersäure (HNO3). Es wird dann in Ammoniumnitrat (NH4NO3) umgewandelt, das mit Ammoniak (NH3), einer alkalischen Substanz aus der Atmosphäre, reagiert.
Das Verfahren, mit dem Katalysatoren von NANO Stickoxide abscheiden
SCR-Wabenkatalysatoren von NANO
Wichtigste DeNOx-Reaktion
NOx im Abgasstrom wird durch Reaktion mit NH3 beim Durchströmen des NANO-Katalysatorbettes in einem SCR-Reaktor in umweltverträglichen Stickstoff und Wasserdampf umgewandelt.
-
NANO ist wettbewerbsfähig
NANO ist an der KOSDAQ notiert.
NANO ist ein stark auf Forschung und Entwicklung ausgerichtetes Unternehmen. -
NANO ist exzellent
Das führende Unternehmen im Bereich Feinstaubbeseitigung in Korea Koreas führender Anbieter von SCR-Katalysatoren für Wärmekraftwerke
Weltweit führender Anbieter von SCR-Katalysatoren für die Schifffahrt -
NANO ist global
NANO betreibt vier Werke in Korea, China und Spanien und unterhält Vertriebsniederlassungen in den USA, Europa, Japan und China. -
NANO ist Know-how
Zertifizierungen
Patente
Zertifizierungen
| Zertifizierung | Bezeichnung der Zertifizierung | Zertifizierungsstelle |
|---|---|---|
| ISO 9001 | Auslegung, Entwicklung und Herstellung von keramischen Katalysatoren und Formungsprodukten für die Luftreinigung | Kiwa Cermet |
| ISO 14001 | Auslegung, Entwicklung und Herstellung von keramischen Katalysatoren und Formungsprodukten für die Luftreinigung | Kiwa Cermet |
| ISO 45001 | Entwicklung, Produktion und Wartung von SCR-Katalysatoren und Formwerkzeugen | Kiwa Cermet |
| Zertifizierung New and Excellent Product (NEP) | TiO2-Pulver mit Wolframoxid für DeNOx-SCR-Katalysatoren | Ministerium für Handel, Industrie und Energie, Korea |
| Zertifizierung New and Excellent Product (NEP) | Katalysatortäger für SCR-DeNOx-Katalysatoren | Ministerium für Handel, Industrie und Energie, Korea |
| Zertifizierung New and Excellent Product (NEP) | SCR-DeNOx-Plattenkatalysatoren | Ministerium für wissensbasierte Wirtschaft (Korea) |
| Zertifizierung Korea New Technology (KT) | Verfahren zur Extrusion von Keramikträgern unter Verwendung von Titanoxid als Hauptmaterial | Ministerium für Wissenschaft und Technologie (Korea) |
| Leistungszertifizierung (EP) | SCR-Katalysatoren (NH-Serie) | Small and Medium Business Administration (Korea) |
| REACH SVHC Free | Zertifizierung als SVHC-frei gemäß dem neuen EU-System zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe | KTR |
| SCR-Wartungszertifikate | SCR-Wartungsunternehmen für fünf koreanische Stromversorger | Fünf koreanische Stromversorger |
| INNO-BIZ | Ausgewählt als technologisch innovatives Klein- und Mittelstandsunternehmen | Small and Medium Business Administration (Korea) |
| Anerkennung als Venture-Gesellschaft | Venture-Gesellschaft | Korean Venture Capital Association |
| Zertifizierung des dem Unternehmen angeschlossenen Forschungsinstituts | Zertifizierung des dem Unternehmen angeschlossenen Forschungsinstituts | Korea Institute for Advancement of Technology |
| Zertifizierung als exzellentes Technologieunternehmen | Ausgewählt als exzellentes Technologieunternehmen | Korea Technology Finance Corporation |
| Anerkennung als Fachunternehmen für Teile und Material | Zertifizierung als Fachunternehmen für Teile und Material | Ministerium für wissensbasierte Wirtschaft (Korea) |
| Registrierungszertifizierung der Entwicklung ausgewählter Produkte | SCR-DeNOx-Katalysatoren (Anwendung in Flüssigerdgaskraftwerken) | Korea Middle Power Co., Ltd. |
| Zertifizierung als produktspezifisch zugelassener Exporteur | Zertifizierung als produktspezifisch zugelassener Exporteur | Zoll Daegu |
| Zertifizierung Excellent Performance (EP) | SCR-Katalysatoren (NP-Serie) | Ministerium für KMU und Startup-Unternehmen (Korea) |
Patente
| Patentnr. | Datum | Bezeichnung des Patents | Land | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| US6306361 | 2001.10.23 | Verfahren zur Herstellung von photokatalytischem Titandioxidpulver | USA | Erteilt |
| 10-0335068 | 2002.04.19 | Verfahren zur Aufbringung von Schmiermitteln auf der Unterseite eines Gleitkörpers mit einer verbrauchsresistenten Eigenschaft | Korea | Erteilt |
| 10-0430405 | 2004.04.23 | Verfahren zur Herstellung von Titandioxidpulver für Photokatalysator. | Korea | Erteilt |
| CN1189400C | 2005.02.16 | 制备光催化的二氧化钛粉末的方法 | China | Erteilt |
| 10-0564136 | 2006.03.20 | Verfahren zur Herstellung von Titanoxidpartikeln und Verfahren zur Herstellung einer dünnen Titanoxidschicht unter Verwendung desselben | Korea | Erteilt |
| 10-0575555 | 2006.04.25 | Verfahren zur Herstellung von Kathodenmaterial einer Lithium-Sekundärbatterie | Korea | Erteilt |
| 10-0641694 | 2006.10.26 | Verfahren zur Herstellung von Titandioxid für die Extrusion von DeNOx-Katalysatoren | Korea | Erteilt |
| 10-1042018 | 2011.06.09 | Verfahren zur Herstellung von hochdichtem Titandioxidpulver für DeNOx-Katalysatoren | Korea | Erteilt |
| 10-1226993 | 2013.01.22 | Verfahren und Vorrichtung zur Messung des SCR-Wirkungsgrades | Korea | Erteilt |
| 10-1246271 | 2013.03.15 | Verfahren zur Wiederverwertung von DeNOx-Katalysatorabfällen | Korea | Erteilt |
| 10-1271105 | 2013.05.29 | Verfahren zum Recycling eines Katalysators | Korea | Erteilt |
| 10-1308496 | 2013.09.09 | Verfahren zur Herstellung eines Wabenkatalysators | Korea | Erteilt |
| 10-1659818 | 2016.09.20 | Verfahren zur Herstellung eines Plattenkatalysators für die selektive katalytische Reduktion für DeNOx und eines Plattenkatalysators für die selektive katalytische Reduktion | Korea | Erteilt |
| 10-1700433 | 2017.01.20 | Titandioxid-Nanoverbundstoffe für Plattenkatalysatoren zur selektiven katalytischen Reduktion | Korea | Erteilt |
| 10-1724233 | 2017.03.31 | Blattförmige Patrone mit ausgezeichneter Formbarkeit und diese verwendende Vorrichtung zur Reduzierung der Luftverschmutzung | Korea | Erteilt |
| 30-0919317 | 2017.08.11 | Katalysatorträger zur Reduzierung schädlicher Gase | Korea | Erteilt |
| 10-1791332 | 2017.10.23 | Gerät zur Prüfung der Katalysatorverschleißfestigkeit | Korea | Erteilt |
| 10-1909231 | 2018.10.11 | Vorrichtung zur Herstellung einer Katalysatorpatrone für die selektive katalytische Reduktion und Verfahren zur Herstellung derselben | Korea | Erteilt |
| 10-1952314 | 2019.02.20 | Herstellungsverfahren und Katalysatorträger für eine hexagonale Schichtkatalysatorpatrone zur selektiven katalytischen Reduktion | Korea | Erteilt |
| 10-2019-0097605 | 2019.08.09 | Struktur eines hochfesten selektiven Reduktionskatalysators und entsprechendes Herstellungsverfahren | Korea | Anmeldung |
| 10-2045520 | 2019.11.11 | Einschließlich einer Walzenbiegemaschine zur Herstellung eines Plattenkatalysators für die selektive katalytische Reduktion | Korea | Erteilt |
